Экономит ваши деньги
Оптимизация издержек – одна из важнейших бизнес-задач для вас? АТОЛ 30Ф самый бюджетный вариант, позволяющий сэкономить не только на покупке, но и в процессе ее эксплуатации благодаря низкой стоимости запасных частей, используемой бумаги 58 или 44 мм и простой замене ФН (для замены накопителя не придется вскрывать корпус кассы).
экономия на покупке и обслуживании
Технические характеристики
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати мм/с | до 50 |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 50 |
| Автоотрез | Нет, гребенка |
| Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм) от 24 до 34 (при бумаге 44 мм) |
| Программное обеспечение | «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте http://www.atol.ru/softdev/ |
| Цвет | Темно-серый |
| Интерфейсы | USB. Опционально Wi-fi, 2G, 3G (путем установки коммуникационного модуля) |
| Размеры | 87 х 160 х 79 |
| Вес | 0,36 |
| Питание | 9В, АС 220 В, 50 Hz |
| Подключение к денежному ящику | В версии АТОЛ 30Ф с ДЯ |
